Inteligência na Web e Big Data
Published:
Slides:
| Data | Conteúdo | Professor |
|---|---|---|
| 25/09 | Logística Intro | Fabrício |
| 27/09 | Revisão de programação funcional | Fabrício |
| 02/10 | Exemplos de Map e Fold | Fabrício |
| 04/10 | MapReduce | Fabrício |
| 09/10 | Pré-processamento de Dados e sumarização | Thiago |
| 11/10 | Processamento de Texto | Thiago |
| 16/10 | SQL com MapReduce | Fabrício |
| 18/10 | Spark | Fabrício |
| 23/10 | Exercícios | Thiago |
| 25/10 | P1 | Thiago |
| 30/10 | Classificação Binária | Thiago |
| 01/11 | Regressão e gradiente descendente | Thiago |
| 01/11 | Entrega do tema de projeto | |
| 06/11 | Data Mining - Ensembles - | Thiago |
| 08/11 | Data mining - Avaliação/AB testing | Thiago |
| 13/11 | Minhash | Fabrício |
| 22/11 | Agrupamento de Dados | Fabrício |
| 27/11 | SVD | Fabrício |
| 29/11 | Pipeline para Machine Learning no Spark e duvidas projeto | Fabrício |
| 03/12 | Entrega do Projeto | |
| 04/12 | Lista2 Lista2 Sol | Thiago |
| 06/12 | P2 | Thiago |
| 11/12 | Projeto | Fabrício/Thiago |
| 13/12 | Projeto | Fabrício/Thiago |
Modelo do Projeto:
modelo_relatorio.pdf modelo_relatorio.tex
Complementar:
Mineração de Dados:
Aprendizado de Máquina Escalável:
Apache Spark:
Haskell:
Scala:
Python: