Algoritmos e Estrutura de Dados I (Q1.2026)
Undergraduate course, Universidade Federal do ABC, Bachelor of Science & Technology, 2026
Cronograma
| Dia | Teoria/Pratica | Tema |
|---|---|---|
| 04/02 | Teoria | Introdução |
| 06/02 | Prática | Revisão de linguagem C |
| 11/02 | Teoria | Custos de Algoritmos |
| 13/02 | Prática | Array, struct, union |
| 20/02 | Prática | Estruturas Lineares |
| 25/02 | Teoria | Busca em estruturas lineares |
| 27/02 | Prática | Busca em estruturas lineares |
| 04/03 | Teoria | P1 |
| 06/03 | Prática | Correção da Prova |
| 11/03 | Teoria | Árvores Binárias de Busca |
| 13/03 | Prática | Árvores Binárias de Busca |
| 18/03 | Teoria | Árvores AVL |
| 20/03 | Prática | Árvores AVL |
| 25/03 | Teoria | Bubble, Insert, e Select sort |
| 27/03 | Prática | Bubble, Insert, e Select sort |
| 01/04 | Teoria | Quick e Merge sort |
| 10/04 | Prática | Quick e Merge sort |
| 15/04 | Teoria | Heap e Bucket sort |
| 17/04 | Prática | Heap e Bucket sort |
| 22/04 | Teoria | P2 |
| 24/04 | Prática | SUB |
| 29/04 | Teoria | REC |
Avisos:
Nota:
| Matrícula | P1 | ||
|---|---|---|---|
| 11202020413 | |||
| 11202021832 | |||
| 11202321280 | 8 | ||
| 11202421685 | 0 | ||
| 11202021117 | 10 | ||
| 11201810742 | |||
| 11202320502 | 6 | ||
| 11202610228 | 6 | ||
| 11202320464 | 4 | ||
| 11202020041 | |||
| 11202230651 | 4.5 | ||
| 11202421162 | 9.5 | ||
| 11202321592 | 7 | ||
| 11202111297 | 9 | ||
| 11202021785 | 7 | ||
| 11202420674 | 7 | ||
| 11201920374 | 3 | ||
| 11202230816 | 7 | ||
| 11202420943 | 3 | ||
| 11202420357 | 7 | ||
| 11202231424 | 6 | ||
| 11202321742 | 7 | ||
| 11202321299 | |||
| 11201921043 | |||
| 11202421061 | 5 | ||
| 11202420504 | 4 | ||
| 11202420503 | 3 | ||
| 11202321145 | 7 | ||
| 11202420352 | 7.5 | ||
| 11202420666 | 7 | ||
| 11202231309 | 6 | ||
| 11202321462 | 0 | ||
| 11202421496 | 10 | ||
| 11202230353 | 10 | ||
| 11202420671 | 6 | ||
| 11202320573 | 8 | ||
| 11202320581 | 6 | ||
| 11202422187 | 10 | ||
| 11202321183 | |||
| 11202321774 | 10 | ||
| 11202230843 | 7.5 | ||
| 11202022189 | 8 | ||
| 11202421528 | 7 | ||
| 11202321789 | 5 | ||
| 11202231389 |
Horário de atendimento:
Quartas e Sextas - 14h00 às 15h00 (sala 522-2)
Avaliações:
A avaliação consistirá de $2$ provas práticas cada uma valendo nota numérica de $[0, 5]$ e a média final será computada como soma das duas notas. O conceito final será dado por:
nota [0, 5[ = F
nota [5, 6[ = D
nota [6, 7.5[ = C
nota [7.5, 9[ = B
nota [9, 10] = A
A prova de recuperação valerá uma nota numérica de $[0, 10]$ e o conceito final será computado como:
rec [8, 9] F = D
rec [9, 10] F = C
rec [8, 9] D = C
rec [9, 10] D = B
