Algoritmos e Estrutura de Dados I (Q1.2026)
Undergraduate course, Universidade Federal do ABC, Bachelor of Science & Technology, 2026
Cronograma
| Dia | Teoria/Pratica | Tema |
|---|---|---|
| 04/02 | Teoria | Introdução |
| 06/02 | Prática | Revisão de linguagem C |
| 11/02 | Teoria | Custos de Algoritmos |
| 13/02 | Prática | Array, struct, union |
| 20/02 | Prática | Estruturas Lineares |
| 25/02 | Teoria | Busca em estruturas lineares |
| 27/02 | Prática | Busca em estruturas lineares |
| 04/03 | Teoria | P1 |
| 06/03 | Prática | Correção da Prova |
| 11/03 | Teoria | Árvores Binárias de Busca |
| 13/03 | Prática | Árvores Binárias de Busca |
| 18/03 | Teoria | Árvores AVL |
| 20/03 | Prática | Árvores AVL |
| 25/03 | Teoria | Bubble, Insert, e Select sort |
| 27/03 | Prática | Bubble, Insert, e Select sort |
| 01/04 | Teoria | Quick e Merge sort |
| 10/04 | Prática | Quick e Merge sort |
| 15/04 | Teoria | Heap e Bucket sort |
| 17/04 | Prática | Heap e Bucket sort |
| 22/04 | Teoria | P2 |
| 24/04 | Prática | SUB |
| 29/04 | Teoria | REC |
Avisos:
Nota:
Horário de atendimento:
Quartas e Sextas - 14h00 às 15h00 (sala 522-2)
Avaliações:
A avaliação consistirá de $2$ provas práticas cada uma valendo nota numérica de $[0, 5]$ e a média final será computada como soma das duas notas. O conceito final será dado por:
nota [0, 5[ = F
nota [5, 6[ = D
nota [6, 7.5[ = C
nota [7.5, 9[ = B
nota [9, 10] = A
A prova de recuperação valerá uma nota numérica de $[0, 10]$ e o conceito final será computado como:
rec [8, 9] F = D
rec [9, 10] F = C
rec [8, 9] D = C
rec [9, 10] D = B
