Paradigmas de Programação
Undergraduate course, Universidade Federal do ABC, Bachelor of Science & Technology, 2018
Visão comparativa entre os paradigmas de programação. Paradigma funcional. Paradigma concorrente.
Avisos:
Nota:
RAs reprovados (apenas conceitos D e F podero fazer a prova de recuperação):
RA | Conceito |
---|---|
11085314 | D |
11201720616 | O |
11039013 | O |
11016607 | O |
11090914 | O |
11001715 | D |
11012515 | D |
11032015 | O |
21040515 | O |
11106912 | O |
21081714 | O |
11114210 | O |
11080312 | O |
21064816 | O |
21018513 | O |
11201722038 | D |
11062316 | O |
11074713 | O |
11149608 | O |
RA | Prova | Atividade 1 | Atividade 2 | Projeto | Nota Final | Conceito |
---|---|---|---|---|---|---|
11088215 | 2 | 1.5 | 4 | 8 | A | |
11085314 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 5.5 | D |
11002315 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3 | 10 | A |
11003216 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 3 | 8.75 | A |
11080215 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 3 | 9.25 | A |
11201720616 | 2.225 | 2.225 | O | |||
11021214 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 3.4 | 7.4 | B |
11039013 | 1.75 | 1.75 | O | |||
11065015 | 2.25 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 7.75 | B |
11086616 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3.5 | 7.25 | B |
11008615 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 9 | A |
11016607 | 0.5 | 1 | 1.5 | O | ||
11090914 | 2.75 | 0.5 | 3.25 | O | ||
11073612 | 1 | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 7.3 | B |
11001715 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 5 | D |
11041515 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3.9 | 9.9 | A |
11012515 | 2.5 | 1.5 | 1.25 | 0 | 5.25 | D |
11017011 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 4 | 10.75 | A |
21038115 | 2.5 | 1.5 | 3 | 7 | B | |
11077415 | 3 | 1 | 1.5 | 3.9 | 9.4 | A |
21038514 | 1.75 | 1 | 0.75 | 3.5 | 7 | B |
11032015 | 1.75 | 1.5 | 0 | 0 | 3.25 | O |
21040515 | O | |||||
11076415 | 3 | 1.5 | 0.75 | 2 | 7.25 | B |
11030616 | 3 | 1.5 | 1 | 3.6 | 9.1 | A |
11049914 | 0 | O | ||||
11028714 | 3.5 | 1.5 | 1.4 | 3.4 | 9.8 | A |
11106912 | O | |||||
11002613 | 2.5 | 1.5 | 1 | 4 | 9 | A |
21058214 | 1.75 | 1.5 | 0.75 | 3.5 | 7.5 | B |
21081714 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | O | |
11110712 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 4 | 9.5 | A |
11009915 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 10.25 | A |
13201812292 | 2.5 | 1.25 | 3.6 | 7.35 | B | |
11114210 | O | |||||
11080312 | O | |||||
11065115 | 1.5 | 1.5 | 4 | 7 | B | |
21064816 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 3 | O |
21059013 | 1.75 | 0.5 | 0.5 | 3.4 | 6.15 | C |
11068616 | 4 | 1.5 | 1 | 3.6 | 10.1 | A |
11038614 | 3 | 0.5 | 3 | 6.5 | C | |
11049114 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 6.5 | C |
11058815 | 2.5 | 1.5 | 1 | 3 | 8 | A |
21018513 | 1.75 | 1.75 | O | |||
11201722038 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 5 | D |
11062316 | O | |||||
11074713 | 2.5 | 2.5 | O | |||
11149608 | O | |||||
2.468902439 | 1.311428571 | 0.9 | 2.876470588 | 6.529166667 |
Horário de atendimento:
Terças e Quintas - 07:30 - 08:00 (sala 522-2) Terças - 12:00 - 12:30 (sala 522-2) Terças - 08:00 - 10:00 (sala 522-2 ou L110, envie e-mail com antecedência)
Atendimento via Piazza: https://piazza.com/class/jhmdck6aeoq4pw
Avaliações:
- 02 Atividades = total de 3 ptos
- 01 Prova teórica = 4 ptos
- 01 Projeto = 4 ptos
O conceito final será calculado da seguinte forma:
conceito :: Double -> Char
conceito nota
| nota >= 8 = 'A'
| nota >= 7 = 'B'
| nota >= 6 = 'C'
| nota >= 5 = 'D'
| otherwise = 'F'
A recuperação consistirá de uma prova teórica valendo 10 pontos compreendendo toda o conteúdo da disciplina com a seguinte conversão nota - conceito:
conceito :: Double -> Char
conceito nota
| nota >= 7 = 'C'
| nota >= 5 = 'D'
| otherwise = 'F'