Inteligência Artificial
Undergraduate course, Universidade Federal do ABC, Bachelor of Science & Technology, 2018
Inteligência Artificial.
Avisos:
Nota:
Gabaritos: A B P2 (sem gabarito): A B
REC:
RA | Nota |
---|---|
21040716 | 1.0 |
11109811 | 2.0 |
11010111 | 7.5 |
11085314 | 4.0 |
11041314 | 0.0 |
11066814 | 5.0 |
21057712 | 3.7 |
11048115 | 5.0 |
RA | P1 | P2 | Bônus | Final | Conceito |
---|---|---|---|---|---|
11010111 | 2.5 | 1 | 0.5 | 4 | F |
11070616 | 3.6 | 4 | 1 | 8.6 | B |
11051512 | 2.5 | 2.5 | O | ||
21040716 | 2.8 | 2 | 4.8 | F | |
11008415 | 3.6 | 3.6 | O | ||
11035315 | 4.7 | 3.5 | 8.2 | B | |
11121015 | 1 | 0 | 1 | F | |
11011716 | 2.55 | 2.5 | 5.05 | D | |
11061816 | 4.35 | 2 | 0 | 6.35 | C |
11085314 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | F | |
11041314 | 2.3 | 2.3 | O | ||
21005116 | 3.7 | ||||
21061215 | 3.8 | 1.6 | 1 | 6.4 | C |
11052316 | 3.7 | 1 | 8.4 | B | |
11002115 | 3 | 3.7 | 6.7 | C | |
11080215 | 2.7 | 4.5 | 1 | 8.2 | B |
11016916 | 2.6 | 0 | 2.6 | F | |
11021214 | 2.5 | 3.5 | 6 | C | |
11081816 | 3.3 | 2.5 | 5.8 | D | |
11065015 | 3 | 2.5 | 5.5 | D | |
11000516 | 4.5 | 3.7 | 8.2 | B | |
11003716 | 3.8 | 3.2 | 7 | C | |
11005716 | 3 | 4.5 | 1 | 8.5 | B |
11108913 | 3.1 | 1.5 | 4.6 | O | |
11109811 | 2.75 | 1.5 | 4.25 | F | |
11097416 | 3.3 | 3.5 | 6.8 | C | |
11101015 | 4.3 | 1.5 | 5.8 | D | |
11021315 | 4.5 | 5 | 9.5 | A | |
21008216 | 2.3 | 0 | 2.3 | O | |
11090116 | 2.5 | 3 | 5.5 | D | |
11128711 | 1 | 1 | O | ||
11040016 | 3.9 | 4 | 1 | 8.9 | B |
11025516 | 3.2 | 3.5 | 6.7 | C | |
13201812302 | |||||
11014515 | 4.5 | 4.5 | 1 | 10 | A |
11004916 | 4.3 | 2.5 | 6.8 | C | |
11073612 | 2.3 | 0 | 2.3 | F | |
11004013 | 3 | 2 | 5 | D | |
11012515 | 2.7 | 4 | 6.7 | C | |
21005413 | |||||
21038514 | 2.5 | 3 | 0.5 | 6 | C |
21063813 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 7.3 | C |
11040516 | 1.6 | 3.5 | 1 | 6.1 | C |
11077911 | 2.8 | 2.5 | 5.3 | D | |
11036516 | 4.7 | 4.5 | 9.2 | A | |
21069516 | 2.6 | 1.5 | 4.1 | F | |
11076415 | 2.2 | 3 | 5.2 | D | |
11066814 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | F | |
11030616 | 2.6 | 2.5 | 1 | 6.1 | C |
11013815 | 3 | 1.5 | 4.5 | O | |
11076916 | 3.2 | 2.8 | 6 | C | |
11107616 | 3.3 | 3.5 | 7.4 | C | |
11201722409 | |||||
11047916 | 1.1 | 1.1 | O | ||
11017615 | 2.7 | 4.8 | 0 | 7.5 | C |
11121816 | 4.3 | 2.5 | 0.5 | 7.3 | C |
21058214 | 3.3 | 3.5 | 6.8 | C | |
21007915 | 3.5 | 2 | 5.5 | D | |
11053015 | 3.6 | 3.5 | 7.1 | C | |
11020215 | 3.8 | 2.5 | 6.3 | C | |
21055813 | 2.8 | 3 | 5.8 | D | |
21057712 | 2 | 1 | 3 | F | |
11025613 | 4.5 | 3.5 | 8 | B | |
21028116 | 3.5 | 2.5 | 6 | C | |
11110415 | 3.6 | 2.5 | 6.1 | C | |
11066915 | |||||
11087415 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | D | |
11079516 | 4.1 | 3.7 | 1 | 8.8 | B |
11036114 | 4.3 | 2.2 | 1 | 7.5 | C |
11068616 | 5 | 3.2 | 1 | 9.2 | A |
11045416 | 2.8 | 2.5 | 5.3 | D | |
11004912 | |||||
11049114 | 2.7 | 4.3 | 0 | 7 | C |
21050913 | 0.4 | 1 | 1.4 | F | |
21003415 | 4.3 | 4 | 1 | 9.3 | A |
11039215 | 1.7 | 1.7 | O | ||
11069214 | 2.8 | 3 | 5.8 | D | |
11013216 | 3.1 | 2.5 | 5.6 | D | |
11072516 | 4 | 3.3 | 7.3 | C | |
21006116 | 4.5 | 3 | 7.5 | C | |
11040816 | 3.5 | 2.5 | 6 | C | |
11079215 | 3.7 | 4.5 | 8.2 | B | |
11048115 | 3.3 | 2 | 5.3 | D | |
11074713 | 3.1 | 1.7 | 4.8 | F | |
11006216 | 4.7 | 2.2 | 6.9 | C | |
3.144871795 | 2.798611111 | 5.853164557 |
Horário de atendimento:
Terças e Quintas - 07:30 - 08:00 (sala 522-2) Terças - 12:00 - 12:30 (sala 522-2) Terças - 08:00 - 10:00 (sala 522-2 ou L110, envie e-mail com antecedência)
Atendimento via Piazza: https://piazza.com/class/jm0hzqtokma7db
Avaliações:
- 02 Provas teóricas = 10 ptos (5 ptos cada)
- Atividades de Laboratório = opcionais!
O conceito final será calculado da seguinte forma:
conceito :: Double -> Char
conceito nota
| nota >= 9 = 'A'
| nota >= 8 = 'B'
| nota >= 6 = 'C'
| nota >= 5 = 'D'
| otherwise = 'F'
A recuperação consistirá de uma prova teórica valendo 10 pontos compreendendo toda o conteúdo da disciplina com a seguinte conversão nota - conceito:
conceito :: Double -> Char
conceito nota
| nota >= 7 = 'C'
| nota >= 5 = 'D'
| otherwise = 'F'