Inteligência na Web e Big Data
Graduate course, Universidade Federal do ABC, Bachelor of Science & Technology, 2018
Entender como remodelar algoritmos típicos de Mineração de Dados para a aplicação em ambientes distribuídos. Aprender conceitos de paradigma funcional, paralelismo usando multithread, distribuição de dados, algoritmos online e Apache Spark.
Avisos:
Notas e conceitos:
RA | Prova | Atividades | Projeto | Total | Conceito |
---|---|---|---|---|---|
131710118 | 1 | 1 | 1 | 3 | F |
21201810004 | 2 | 2 | 0 | 4 | F |
131710106 | 1.5 | 4 | 1.5 | 7 | B |
23201810734 | 2 | 4 | 4 | 10 | A |
00 | 2 | 4 | 0 | 6 | C |
21201810223 | 1.5 | 4 | 2.5 | 8 | A |
24201810460 | 2 | 4 | 4 | 10 | A |
21201810228 | 2 | 3 | 1.5 | 6.5 | C |
21201810009 | 1 | 4 | 0 | 5 | F |
21201810146 | 1.5 | 4 | 1.5 | 7 | B |
131710243 | 1 | 4 | 4 | 9 | A |
21201810235 | 2 | 4 | 4 | 10 | A |
23201730046 | 2 | 4 | 4 | 10 | A |
24201810474 | 2 | 4 | 1 | 7 | B |
23201810211 | 2 | 4 | 4 | 10 | A |
21201810237 | 2 | 4 | 4 | 10 | A |
21201810239 | 2 | 4 | 4 | 10 | A |
141610015 | 2 | 4 | 3 | 9 | A |
24201810476 | 1 | 3 | 0 | 4 | F |
21201810015 | 2 | 4 | 3.5 | 9.5 | A |
131710108 | 1 | 4 | 0 | 5 | F |
24201810481 | 2 | 4 | 2 | 8 | A |
21201810145 | 2 | 4 | 4 | 10 | A |
Horário de atendimento:
Sexta - 12:30 às 14:00, sala 522-2 Quinta - 14:30 às 15:00, via piazza https://piazza.com/class/jdu6xxgji8h4s
Notas:
- Atividades (4 pts)
- Relatório de Projeto e Seminário (4 pts)
- Prova teórica (2 pts)
A conversão do conceito final seguirá a seguinte tabela:
A >= 8 pts
7 pts <= B < 8 pts
6 pts < C < 7 pts
F < 6 pts