Aprendizado de Máquina
Undergraduate course, Universidade Federal do ABC, Bachelor of Science & Technology, 2018
Introdução. Tipos de aprendizado. Paradigmas de aprendizado. Avaliação experimental de algoritmos de Aprendizado de Máquina. Alguns algoritmos de Aprendizado de Máquina.
Avisos:
Data da prova SUB alterada para 04/05 e entrega do projeto para 07/05.
Entrega das atividades no dia 27/03.
Prova 2 adiada para 17/04.
Projeto:
Nota:
RA | Atividades | P1 | P2 | P3 | Final | Bonus | Conceito | REC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21011214 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | F | 1.5 | ||
11019313 | ||||||||
11201722476 | ||||||||
11046514 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | A | ||
21061215 | 0 | 1.75 | 2 | 5.083333333 | D | 1.333333333 | ||
11021214 | ||||||||
11039013 | ||||||||
11055514 | 0.5 | 3 | 2 | 1.5 | 7 | B | ||
11065015 | 1 | 1.75 | 3 | 5.75 | D | |||
11033216 | ||||||||
11092909 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | F | |||
11101015 | 0 | 0.5 | 3 | 5.333333333 | D | 1.833333333 | ||
11080909 | ||||||||
11090914 | 0 | 1.5 | 2 | 3.5 | F | |||
11078714 | 0 | 1 | 3 | 6 | C | 2 | ||
21039310 | 1 | 1.25 | 2 | 3 | 7.25 | B | ||
11001711 | 1 | 3 | 3 | 7 | B | |||
11043613 | 1 | 2.5 | 3 | 1.5 | 8 | A | ||
11071010 | ||||||||
11041515 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | A | ||
11012515 | 0 | 1.75 | 3 | 6.25 | C | 1.5 | ||
11017011 | 1 | 2.25 | 2 | 3 | 8.25 | A | ||
21038115 | 1 | 2.75 | 3 | 3 | 9.75 | A | ||
21004014 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 10 | 1 | A | |
21038514 | 1 | 2.5 | 3 | 1.5 | 8 | A | ||
11025414 | 0 | 1 | 1 | F | ||||
21033515 | ||||||||
21021112 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 7.5 | B | ||
11076415 | 0 | 1 | 2 | 4.166666667 | F | 1.166666667 | ||
11037113 | 1 | 1 | 3 | 5 | D | |||
21030114 | 1 | 2.5 | 1 | 6.333333333 | C | 1.833333333 | ||
11028714 | 0.5 | 1.75 | 3 | 5.75 | 0.5 | D | ||
21051415 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.5 | B | 2.5 | |
11017507 | ||||||||
11063614 | 0 | 1.25 | 2 | 3 | 6.25 | C | ||
11043512 | 1 | 2.25 | 3 | 3 | 9.25 | A | ||
11027416 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 6.5 | C | ||
21008214 | 1 | 2.75 | 3 | 3 | 10.75 | 1 | A | |
11121816 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9.5 | 0.5 | A | |
11100115 | 1 | 2 | 2 | 5 | D | |||
11035514 | 1 | 2 | 0.5 | 5.066666667 | D | 1.566666667 | ||
11095815 | ||||||||
11025613 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | A | |
11085112 | ||||||||
11038512 | 0.3 | 0.75 | 1 | 2.05 | F | |||
11114210 | 0 | 0 | F | |||||
11080312 | 1 | 1 | F | |||||
11100808 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | F | |||
11061013 | 0 | 0.75 | 0.75 | F | ||||
11049114 | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 6.5 | C | ||
11032815 | 0.5 | 2 | 3 | 5.5 | D | |||
11009513 | 0.5 | 0.75 | 3 | 5.583333333 | D | 1.333333333 | ||
21051015 | 0 | 1.25 | 0 | 3 | 4.25 | F | ||
11058815 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 8.5 | A | ||
21079415 | 0 | 2.75 | 3 | 3 | 8.75 | A | ||
11095612 | 1 | 2.75 | 2 | 3 | 8.75 | A | ||
11062316 | ||||||||
21047216 | 0.1 | 2 | 2.5 | 3 | 7.6 | B | ||
11003214 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 8.5 | A |
Horário de atendimento:
Sexta - 12:30 às 14:00, sala 522-2 Quinta - 14:30 às 15:00, via piazza https://piazza.com/class/jdu3g420hn02do
Avaliações:
- Entrega das Atividades (1 pt)
- 02 Provas (6 pts)
- Um projeto final (3 pts)
O conceito final será calculado da seguinte forma:
A >= 8 pts
7 pts <= B < 8 pts
6 pts < C < 7 pts
5 pts < D < 6 pts
F < 5 pts