Processamento da Informação
Undergraduate course, Universidade Federal do ABC, Bachelor of Science & Technology, 2018
Noções de organização de computadores. Lógica de programação, algoritmos e programação (teoria e prática): sequenciamento de operações, decisões e repetições, modularização e abstração de dados. Processamento de vetores e matrizes.
P1 - 23/03
P2 - 27/04
SUB - 04/05
Avisos:
Notas:
| RA | P1 | P2 | Final | Conceito |
|---|---|---|---|---|
| 11201722978 | 1 | 3 | 2.2 | F |
| 11201722216 | 10 | 8.5 | 9.1 | A |
| 11020616 | 10 | 0 | 4 | F |
| 11201722624 | 3 | |||
| 11201721899 | 10 | 10 | 10 | A |
| 11201723006 | 3 | 6 | 4.8 | F |
| 11201722907 | 0 | 0 | 0 | F |
| 11201720824 | 10 | 0 | 4 | F |
| 11201721246 | ||||
| 11201722784 | 10 | 0 | 4 | F |
| 11201722336 | ||||
| 11201721610 | 6.5 | 7 | 6.8 | C |
| 11201723020 | 10 | 7 | 8.2 | B |
| 11201722986 | 4 | 4 | 4 | F |
| 11201723118 | 7 | |||
| 11201722172 | 7.5 | 1.5 | 3.9 | F |
| 11201721874 | 10 | 10 | 10 | A |
| 11201720420 | 6.5 | 0 | 2.6 | F |
| 11201720348 | 8 | 1 | 3.8 | F |
| 11201720700 | 6 | 1 | 3 | F |
| 11201722453 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | D |
| 11201722275 | 10 | 0 | 4 | F |
| 11201720192 | 7 | |||
| 11107316 | 10 | 5 | 7 | B |
| 11088313 | 6 | 5 | 5.4 | D |
| 11201720624 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | F |
| 11201721855 | 6.5 | 9.5 | 8.3 | B |
| 11201722545 | 0 | |||
| 11201721362 | 10 | 6 | 7.6 | B |
| 11201720090 | 7 | 6 | 6.4 | C |
Monitoria:
| Monitores | Email (@aluno.ufabc.edu.br) | Campus | LAB | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Eduardo Lima Alves | diogo.eduardo | SA | L506-bl B | 16-18 | ||||
| Marco Soares de Araujo | marco.araujo | SA | L506-bl B | 14-16 | ||||
| Leonardo dos Santos Batista | leonardo.batista | SA | L506-bl B | 14-16 | ||||
| Vinicius Narciso da Silva | vinicius.narciso | SA | L506-bl B | 17-19 | ||||
| Gabriel Assis de Azeredo | gabriel.azeredo | SB | A1L101 | 15-17 | ||||
| Raul Vitor Duarte Cova | raul.duarte | SB | A1L101 | 14-16 |
Horário de atendimento:
Sexta - 12:30 às 14:00, sala 522-2 Quinta - 14:30 às 15:00, via piazza https://piazza.com/class/jdnd7ikp1d13q4
Avaliações:
02 provas práticas com pesos 0,4 e 0,6 respectivamente para P1 e P2.
O conceito final será calculado da seguinte forma:
A >= 9 pts
7 pts <= B < 9 pts
6 pts <= C < 7,5 pts
5 pts <= D < 6 pts
F < 5 pts
