Processamento da Informação
Undergraduate course, Universidade Federal do ABC, Bachelor of Science & Technology, 2019
Processamento da Informação
Cronograma:
Avisos:
Nota:
Faltas contabilizadas até o dia 23/04/2019 aulas teoricas e práticas!
Gabaritos P1: versão A versão B
Gabaritos P2: versão A versão B
Turma B1:
RA | Teoria | Pratica | Faltas | Final |
---|---|---|---|---|
11201720542 | A | A | 2 | A |
11201812142 | F | F | 5 | F |
11201812080 | C | D | 2 | C |
11201812236 | D | F | 1 | F |
11201810964 | C | C | 3 | C |
11201811845 | F | F | 2 | F |
11201810361 | F | F | 4 | F |
11201811720 | A | A | 8 | A |
11201812179 | F | F | 5 | F |
11201811558 | O | F | 8 | O |
11201811297 | F | A | 1 | F |
11201722881 | C | C | 1 | C |
11201721484 | O | F | 18 | O |
11201810524 | B | B | 5 | B |
11201721144 | O | F | 18 | O |
11201811327 | F | F | F | |
11201812311 | F | F | 2 | F |
11201722018 | O | F | 18 | O |
11201723103 | F | F | 2 | F |
11201811629 | C | C | C | |
11201812063 | F | F | 3 | F |
11201811835 | D | B | 2 | C |
11201722060 | F | D | 4 | F |
11201812229 | F | F | 6 | F |
11201812313 | F | F | 6 | F |
11201720012 | A | B | 1 | A |
11201811844 | A | B | 3 | A |
Turma B2:
RA | Teoria | Pratica | Faltas | Final |
---|---|---|---|---|
11201822493 | F | C | 4 | F |
11201810627 | A | A | A | |
11201811851 | F | C | 1 | F |
11201810742 | F | D | 2 | F |
11201811885 | F | C | 2 | F |
11201811008 | O | F | 11 | O |
11201822484 | F | A | F | |
11201811980 | C | A | 1 | B |
11201822483 | A | A | 4 | A |
11201822479 | C | A | 3 | B |
11201811348 | C | A | B | |
11201810092 | C | A | 1 | B |
11201811433 | F | B | 2 | F |
11201810796 | C | B | C | |
11201810877 | A | A | 1 | A |
11201810956 | F | B | F | |
11201810864 | D | B | 1 | C |
11201811069 | D | C | 3 | D |
11201822448 | C | C | 1 | C |
11201810934 | C | C | C | |
11201822481 | D | A | 3 | C |
11201812206 | F | A | 1 | F |
11201810738 | D | A | 6 | C |
11201810798 | C | F | 7 | F |
11201811010 | A | A | 3 | A |
11201810435 | F | F | 1 | F |
11201810609 | C | A | 2 | B |
11201810681 | A | A | 2 | A |
11201810673 | F | C | 1 | F |
11201810899 | A | A | 1 | A |
21070016 | O | F | 9 | O |
Turma B3:
RA | Teoria | Pratica | Faltas | Final |
---|---|---|---|---|
11201722176 | O | F | 9 | O |
11201811106 | F | F | 5 | F |
11020616 | C | C | 8 | C |
11201810119 | F | F | 2 | F |
11201811061 | F | F | 4 | F |
11201811373 | C | A | 7 | B |
11201812044 | F | C | 2 | F |
11201811184 | F | F | 4 | F |
11201811655 | F | A | 4 | F |
11201812058 | F | F | 5 | F |
11201722767 | A | A | 6 | A |
11201811957 | F | F | 3 | F |
11201811867 | F | D | 2 | F |
11201811293 | F | F | 5 | F |
11201810065 | F | F | 1 | F |
11201810878 | D | B | C | |
11201810283 | C | A | 4 | B |
11201812043 | F | F | 3 | F |
11201812073 | F | F | 5 | F |
11201811378 | D | A | 5 | C |
11201722990 | O | C | 8 | O |
11201812241 | O | O | 8 | O |
11201722734 | O | F | 15 | O |
11201722275 | D | C | 5 | D |
11201810093 | A | A | 6 | A |
11201723100 | O | O | 9 | O |
11201810561 | O | O | 21 | O |
Monitoria:
Monitoria TODAS às quintas, das 16h às 18h, após o carnaval:
SBC - A2L001 - Gabriel Bellomi Meale SA - L603-bl.B - Wellington Antonio de Oliveira Costa
Monitoria SOMENTE 13/3 - 15h-17h
SBC - A2L001 - Guilherme Seidyo Imai Aldeia SA - L403-2 João Pedro de Abreu Martins Pereira
Horário de atendimento:
Terças e Quintas - 07:30 - 08:00 (sala 522-2)
Terças - 12:00 - 12:30 (sala 522-2)
Terças (quinzenais II) - 08:00 - 10:00 (sala 522-2 ou L110, envie e-mail com antecedência)
Quartas - 14:00 - 15:00 (sala 507-2, prof. Paulo)
Segundas - 14:00 - 15:00 (Sala 504-2 - Bloco A - prof. Saul)
Segundas - 13:00 - 14:00 (Sala R505-2 - Bloco A - prof. Carlos)
Atendimento via Piazza: https://piazza.com/class/jqwb0gsgrw46r1
Avaliações (teoria):
- 02 Provas teóricas = 10 ptos
O conceito de teoria será calculado da seguinte forma após a média aritmética das provas:
conceito :: Double -> Char
conceito nota
| nota >= 9 = 'A'
| nota >= 8 = 'B'
| nota >= 6 = 'C'
| nota >= 5 = 'D'
| otherwise = 'F'
e o conceito final:
Teoria | Prática | Final |
---|---|---|
A | A | A |
B | A | |
C | B | |
D | B | |
B | A | B |
B | B | |
C | B | |
D | C | |
C | A | B |
B | C | |
C | C | |
D | C | |
D | A | C |
B | C | |
C | D | |
D | D |
Conceito F em teoria ou prática implica em conceito final F com direito a recuperação.
A recuperação consistirá de uma prova teórica valendo 10 pontos compreendendo toda o conteúdo da disciplina com a seguinte conversão nota - conceito:
conceito :: Double -> Char
conceito nota
| nota >= 7 = 'C'
| nota >= 5 = 'D'
| otherwise = 'F'