Algoritmos e Estrutura de Dados I
Undergraduate course, Universidade Federal do ABC, Bachelor of Science & Technology, 2019
Algoritmos e Estrutura de Dados I
Cronograma:
Avisos:
Nota:
Faltas contabilizadas até o dia 21/03/2019.
REC:
RA | Conceito | Nota REC |
---|---|---|
21013810 | D | 5.5 |
11066814 | D | 5.5 |
11075816 | F | 3 |
11201720090 | F | 2.5 |
11129411 | F | 1 |
11008116 | O | 2 |
11116013 | F | 4 |
21089616 | F | 2.5 |
21056614 | F | 3.5 |
11201720662 | F | 3 |
11201822406 | F | 1 |
11201723007 | F | 1 |
11114014 | F | 2.5 |
11201722038 | F | 3 |
11048115 | C | 7 |
Turma A1:
RA | P1ajustado | P2 | Faltas | FInal | Conceito |
---|---|---|---|---|---|
11088215 | 6.5 | 3.6 | 4 | 5.035294118 | D |
11127415 | 13 | 0 | O | ||
21083613 | 2.4 | 0.5 | 5 | 1.426470588 | F |
11109213 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | O |
11201721797 | 10.0 | 6.5 | 2 | 8.25 | B |
11054009 | 10.0 | 8 | 2 | 9 | A |
11201722152 | 10.0 | 8 | 1 | 9 | A |
11108913 | 5.9 | 7 | 2 | 6.441176471 | C |
21013810 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.514705882 | F |
11018516 | 3.5 | 0 | 8 | 1.764705882 | O |
11201720286 | 10.0 | 5 | 4 | 7.5 | C |
21001316 | 2.9 | 1 | 1.470588235 | F | |
11054712 | 16 | 0 | O | ||
11201720100 | 0.0 | 9 | 0 | O | |
11201721571 | 7.1 | 6 | 2 | 6.529411765 | C |
11057015 | 1.8 | 4 | 7 | 2.882352941 | O |
21026016 | 7.6 | 5.5 | 3 | 6.573529412 | C |
11114215 | 5.3 | 9 | 2 | 7.147058824 | C |
11201722301 | 9.4 | 7 | 0 | 8.205882353 | B |
11201722333 | 0.0 | 4 | 0 | F | |
21005413 | 16 | 0 | O | ||
21053916 | 1.2 | 13 | 0.5882352941 | O | |
21026515 | 4.1 | 6 | 2.058823529 | F | |
11118316 | 5.9 | 7.5 | 0 | 6.691176471 | C |
11066814 | 5.9 | 5 | 4 | 5.441176471 | D |
21081716 | 2.9 | 0 | 3 | 1.470588235 | F |
11027516 | 14 | 0 | O | ||
11013815 | 7.6 | 5 | 3.823529412 | F | |
11071915 | 13 | 0 | O | ||
21050013 | 15 | 0 | O | ||
11075816 | 5.3 | 3 | 2 | 4.147058824 | F |
11201720364 | 9.4 | 5 | 1 | 7.205882353 | C |
11201721467 | 7.6 | 9.5 | 0 | 8.573529412 | B |
11072216 | 4.7 | 0 | 6 | 2.352941176 | F |
11113815 | 8.2 | 5.5 | 2 | 6.867647059 | C |
11029213 | 7.6 | 5.5 | 1 | 6.573529412 | C |
11080312 | 15 | 0 | O | ||
11075610 | 18 | 0 | O | ||
21045116 | 5.3 | 7 | 2 | 6.147058824 | C |
11024616 | 9.4 | 7.5 | 6 | 8.455882353 | B |
11052214 | 19 | 0 | O | ||
21006116 | 6.5 | 9.5 | 3 | 7.985294118 | C |
11107816 | 0.0 | 1 | 0 | F | |
11068214 | 6.5 | 4 | 1 | 5.235294118 | D |
11201720090 | 5.3 | 3.5 | 1 | 4.397058824 | F |
11201722126 | 8.8 | 10 | 5 | 9.411764706 | A |
Turma A2:
RA | P1 ajustado | P2 | Faltas | Final | Conceito |
---|---|---|---|---|---|
11010111 | 7.6 | 4.5 | 5 | 6.073529412 | C |
21022712 | 7.6 | 4 | 3 | 5.823529412 | D |
11100816 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | F |
11129411 | 5.9 | 2 | 2 | 3.941176471 | F |
11000515 | 2.4 | 0.5 | 0 | 1.426470588 | F |
11201721899 | 5.3 | 10 | 0 | 7.647058824 | C |
11008116 | 4 | 1.5 | 7 | 2.75 | O |
11080215 | 10.0 | 10 | 2 | 10 | A |
11076513 | 12 | 0 | O | ||
11039013 | 13 | 0 | O | ||
11116013 | 4.7 | 2 | 3 | 3.352941176 | F |
21089616 | 5.9 | 2 | 3 | 3.941176471 | F |
11201810086 | 9.4 | 10 | 1 | 9.705882353 | A |
21056614 | 4.7 | 0.5 | 5 | 2.602941176 | F |
11201721754 | 8.8 | 10 | 0 | 9.411764706 | A |
21035914 | 7.1 | 5 | 3 | 6.029411765 | C |
11201720662 | 5.9 | 2.5 | 2 | 4.191176471 | F |
11201721446 | 7.1 | 6 | 2 | 6.529411765 | C |
11031316 | 12 | 0 | O | ||
11201822406 | 4.1 | 3 | 0 | 3.558823529 | F |
11102515 | 7 | 0 | O | ||
21003115 | 14 | 0 | O | ||
11201723007 | 6.5 | 1 | 1 | 3.735294118 | F |
11017615 | 2.9 | 10 | 1.470588235 | O | |
11022014 | 7.1 | 3.5 | 2 | 5.279411765 | D |
11114014 | 1.2 | 0.5 | 5 | 0.8382352941 | F |
11022916 | 6.5 | 9 | 2 | 7.735294118 | C |
11201721325 | 10.0 | 8 | 1 | 9 | A |
11201721028 | 8.8 | 7.5 | 3 | 8.2 | B |
21005515 | 10.0 | 10 | 4 | 10 | A |
11201722207 | 0.0 | 9 | 0 | O | |
11096716 | 8.8 | 6.5 | 2 | 7.661764706 | C |
11201722038 | 5.3 | 2 | 5 | 3.647058824 | F |
11048115 | 5.9 | 2 | 1 | 3.941176471 | F |
Horário de atendimento:
Terças e Quintas - 07:30 - 08:00 (sala 522-2)
Terças - 12:00 - 12:30 (sala 522-2)
Terças (quinzenais II) - 08:00 - 10:00 (sala 522-2 ou L110, envie e-mail com antecedência)
Quartas - 16:00h - 17:00h, sala 507-2 (Prof. Paulo).
Atendimento via Piazza: https://piazza.com/class/jqwakraajou17b
Avaliações:
- 02 Provas teóricas = 10 ptos
O conceito final será calculado da seguinte forma após a média aritmética das provas:
conceito :: Double -> Char
conceito nota
| nota >= 9 = 'A'
| nota >= 8 = 'B'
| nota >= 6 = 'C'
| nota >= 5 = 'D'
| otherwise = 'F'
A recuperação consistirá de uma prova teórica valendo 10 pontos compreendendo toda o conteúdo da disciplina com a seguinte conversão nota - conceito:
conceito :: Double -> Char
conceito nota
| nota >= 7 = 'C'
| nota >= 5 = 'D'
| otherwise = 'F'