Inteligência Artificial
Undergraduate course, Universidade Federal do ABC, Bachelor of Science & Technology, 2019
Inteligência Artificial.
Bibliografia:
Artificial intelligence: a modern approach / 3. ed.
Atividades:
Projeto: https://classroom.github.com/g/-SQwqb_R
Avisos:
Aqueles que faltaram na P1 ou P2 e faltarem na P3, me enviem um e-mail com o assunto “[SUB - IA - 2019] P” com P sendo P1, P2 ou P3 (a prova que você faltou) ATÉ DIA 07/12. No corpo do e-mail escrevam o nome, RA, justificativa para a ausência. Passarei instruções no dia 08/12 sobre as regras da prova. Só poderá fazer a prova quem enviar esse e-mail e receber minha confirmação no dia 08/12.
Gabaritos:
Notas:
RA | REC | Conceito |
---|---|---|
11051314 | 3 | F |
21048813 | 6 | D |
21089616 | 3 | F |
11018516 | 0 | F |
11031414 | 3.5 | F |
11042816 | 3 | F |
11201722574 | 5 | D |
11041215 | 4 | F |
11201721988 | 4 | F |
11009513 | 4 | F |
RA | P1 | P2 | P3 | T | P1’ | P2’ | P3’ | Final | Conceito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11051314 | 5 | 6.5 | 5 | 6.5 | |||||
11201720318 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | C | |
11201721150 | 9.5 | 10 | 7 | 9.5 | 10 | 7 | 8.62 | B | |
11058714 | |||||||||
11019916 | 7.5 | 7.5 | |||||||
11201810458 | |||||||||
11017712 | |||||||||
11201721797 | 7.5 | 10 | 9 | 5.6 | 10 | 10 | 9 | 9.64 | A |
11039116 | 7 | 6.5 | 4.5 | 7 | 6.5 | 4.5 | 6.00 | C | |
11201811306 | 5.5 | 7 | 3.7 | 5.5 | 7 | 3.7 | 5.04 | D | |
11016916 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.47 | C | |
11099711 | |||||||||
11054009 | 4 | 6.5 | 9 | 4 | 6.5 | 9 | 6.00 | C | |
11069514 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 7.05 | C | |
11034115 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 2.5 | 0.1 | 0.00 | F | |
11116013 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | 0.28 | F | ||
11053111 | |||||||||
11065614 | 7 | 7 | |||||||
11082711 | 8.5 | 3 | 7.5 | 6 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.33 | B |
21048813 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4.29 | F | |
21089616 | 7.5 | 6.5 | 2.5 | 7.5 | 6.5 | 2.5 | 4.37 | F | |
21066012 | 4 | 6.5 | 2 | 4 | 6.5 | 2 | 3.32 | F | |
11018516 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | |||||
11201720286 | 7.5 | 6.5 | 5 | 7.5 | 6.5 | 5 | 6.16 | C | |
21024613 | 6 | 6.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5.53 | D | |
11054712 | |||||||||
11201720100 | 8 | 6.5 | 7 | 5.6 | 8 | 9.5 | 9.6 | 9.00 | A |
21035914 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.00 | C | |
11031414 | 9.5 | 4 | 1 | 9.5 | 4 | 1 | 2.21 | F | |
11201720940 | 9 | 10 | 6.5 | 5.6 | 9 | 10 | 10 | 9.64 | A |
11201720882 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.66 | C | |
11069416 | 7.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 10 | 5.5 | 7.23 | C | |
11050714 | 9.5 | 6.5 | 4 | 9.5 | 6.5 | 4 | 6.00 | C | |
11119015 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5.42 | D | |
11019214 | 6 | 7.5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | 6.61 | C | |
11201722712 | 6.5 | 3 | 0.1 | 6.5 | 3 | 0.29 | F | ||
11116513 | 8 | 6.5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.51 | C | |
11201723032 | 6 | 6 | |||||||
11042816 | 6 | 2.5 | 6 | 6 | 2.5 | 6 | 4.09 | F | |
11074912 | |||||||||
21079615 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.00 | C | |
11201720866 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | F | |||||
11201721367 | 8 | 3.5 | 5 | 8 | 3.5 | 5 | 5.00 | D | |
11201722574 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | |||||
11201722342 | 5 | 6.5 | 7.5 | 3.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.43 | C |
11041215 | 7.5 | 6.5 | 1 | 7.5 | 6.5 | 1 | 2.33 | F | |
11058015 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.50 | C | |
11080416 | 7 | 6.5 | 3 | 7 | 6.5 | 3.5 | 5.15 | D | |
11088415 | |||||||||
11201811325 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 1.13 | F | |
11201721988 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4.24 | F | |
11100613 | |||||||||
11039113 | 8.5 | 9.5 | 5 | 8.5 | 9.5 | 5 | 7.09 | C | |
21039716 | 6.5 | 10 | 5 | 6.5 | 10 | 5 | 6.61 | C | |
11066316 | 5 | 2.5 | 7 | 3.3 | 5.3 | 5.5 | 7 | 6.00 | C |
11087716 | 9.5 | 4.5 | 0 | 9.5 | 4.5 | 0.1 | 0.29 | F | |
11104714 | 4.5 | 6 | 10 | 4.5 | 6 | 10 | 6.14 | C | |
11030815 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0.00 | F | |||
11041116 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 8.00 | B | |
21004213 | 7.5 | 7.5 | 3 | 7.5 | 7.5 | 3 | 5.00 | D | |
11008914 | |||||||||
11122015 | 7.5 | 10 | 8.5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | A |
12201912090 | |||||||||
11004113 | |||||||||
11009014 | 10 | 7.5 | 8.5 | 3.3 | 10 | 10 | 8.5 | 9.44 | A |
11009513 | 7 | 6.5 | 2.5 | 7 | 6.5 | 2.5 | 4.31 | F | |
11201812270 | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | |||||
11065613 | |||||||||
11118815 | |||||||||
11095612 | 7 | 7.5 | 7.5 | 6 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.33 | A |
21018513 | 7 | 6.5 | 8 | 7 | 6.5 | 8 | 7.11 | C | |
11109712 | |||||||||
11016713 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 7.26 | C | |
11068214 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 6.98 | C | |
21031610 | |||||||||
11087316 | 7 | 7 | 0.00 | F | |||||
11055716 | 4 | 4.5 | 3 | 3.3 | 5 | 4.8 | 5 | 5.00 | D |
11071815 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 6.69 | C | |
21046314 | |||||||||
11068516 | 7 | 6.5 | 1 | 7 | 6.5 | 1 | 2.31 | F | |
11018010 | 6.5 | 6 | 8 | 6.5 | 6 | 8 | 6.73 | C |
Horário de atendimento:
Sextas - 16:00 - 18:00 (sala 522-2)
Atendimento via Piazza: https://piazza.com/class/jztszwurrdo3xi
Avaliações:
- 03 Provas teóricas (1 hora de duração), cada uma valendo 10 ptos
- Projeto = até 5 ptos a ser distribuído para as notas da prova. Bônus no projeto para:
- Primeiro lugar +1pto
- Segundo lugar +0.6 pto
- Terceiro lugar +0.3 pto
vitória contra a Holanda: +0.6 pto
A média final será a média harmônica das notas de prova:
\[H(p1,p2,p3) = \frac{3}{\frac{1}{p1} + \frac{1}{p2} + \frac{1}{p3}}\]O conceito final será calculado da seguinte forma:
conceito :: Double -> Char
conceito nota
| nota >= 9 = 'A'
| nota >= 8 = 'B'
| nota >= 6 = 'C'
| nota >= 5 = 'D'
| otherwise = 'F'
A recuperação consistirá de uma prova teórica valendo 10 pontos compreendendo toda o conteúdo da disciplina com a seguinte conversão nota - conceito:
conceito :: Double -> Char
conceito nota
| nota >= 7 = 'C'
| nota >= 5 = 'D'
| otherwise = 'F'