Processamento da Informação (Q1.2025)
Undergraduate course, Universidade Federal do ABC, Bachelor of Science & Technology, 2025
Ementa
Introdução a algoritmos. Variáveis e tipos de dados. Operadores aritméticos, lógicos e precedência. Métodos/Funções e parâmetros. Estruturas de seleção. Estruturas de repetição. Vetores. Matrizes. Entrada e saída de dados. Depuração. Melhores práticas de programação.
Monitoria
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gl88zstoPhqpYpR_X4czSYM0s59grs4cu9XBxemkIFM/edit?usp=sharing
Datas importantes
- Prova 1: 21/03
- Prova 2: 22/04
- Substitutiva: 29/04
- Recuperação: 09/05
NOTAS
Matrícula | P1 | P2 | SUB | REC | Final | Conceito |
---|---|---|---|---|---|---|
11202422234 | 0,5 | 0,5 | F | |||
11202420492 | 0 | 0 | F | |||
11202420396 | 4 | 3 | 3,5 | F | ||
11202422085 | 2,5 | 2 | 2,25 | F | ||
11202420758 | 1 | 1 | F | |||
11202231754 | 5,1 | 10 | 7,55 | B | ||
11202421652 | 6,5 | 2 | 4,25 | F | ||
11202420541 | 6,5 | 7 | 6,75 | C | ||
11202420989 | 9,5 | 2 | 5,75 | D | ||
11202420416 | 4,5 | 9 | 6,75 | C | ||
11202420631 | 3,5 | 3 | 3,25 | F | ||
11202422104 | 2 | 3 | 2,5 | F | ||
11202420642 | F | |||||
11202420506 | 1 | 1 | 1 | F | ||
11202422175 | 2,5 | 6,5 | 4,5 | F | ||
11202421828 | 5 | 2 | 3,5 | F | ||
11202422217 | 0,5 | 3 | 1,75 | F | ||
11202421491 | 10 | 4 | 7 | C | ||
11202422056 | 0,5 | 0,5 | F | |||
11202421407 | 4,5 | 5,5 | 5 | D | ||
11202421661 | 10 | 10 | 10 | A | ||
11202421397 | 0,5 | 2 | 1,25 | F | ||
11202420773 | 0 | 0 | F | |||
11202421666 | 7,5 | 8,5 | 8 | A | ||
11202321892 | F | |||||
11202420783 | 5,5 | 3 | 4,25 | F | ||
11202421892 | 1 | 1 | F |
Avaliação
A avaliação consistirá de $2$ provas práticas cada uma valendo nota numérica de $[0, 10]$ e a média final será computada como média aritmética simples. O conceito final será dado por:
nota [0, 5[ = F
nota [5, 6[ = D
nota [6, 7.5[ = C
nota [7.5, 9[ = B
nota [9, 10] = A
A prova de recuperação valerá uma nota numérica de $[0, 10]$ e o conceito final será computado como:
rec [8, 9] F = D
rec [9, 10] F = C
rec [8, 9] D = C
rec [9, 10] D = B
Recuperação
A resolução ConsEPE nº 182 assegura a todos os alunos de graduação com $C_F$ igual a D ou F o direito a fazer uso de mecanismos de recuperação.
A recuperação será feita através de uma prova a ser agendada.